天平衡器
tphq.ybzhan.cn仪表网旗下 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 (元) | 计量单位 | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及采购节能产品 | 是否涉及采购环境标志产品 |
1 | 万分之一分析天平 | 2.00 | 13,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | 十万分之一分析天平 | 1.00 | 12,800.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | pH计 | 2.00 | 5,960.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 四合一水质测定计 | 4.00 | 107,200.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 1.00 | 3,290.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
6 | 浊度计 | 4.00 | 4,320.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 氟离子计 | 2.00 | 13,600.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 紫外可见光分光光度计 | 3.00 | 19,500.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | 等离子发射光谱 | 1.00 | 400,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | 离子色谱仪 | 1.00 | 500,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | BOD培养箱 | 1.00 | 3,780.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 超净工作台 | 1.00 | 1,400.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 细菌检定分类系统 | 1.00 | 500.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 生物显微镜 | 2.00 | 2,800.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 压力灭菌器 | 2.00 | 1,400.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 全自动石墨消解仪 | 1.00 | 258,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | 全自动有机质含量测定仪 | 1.00 | 8,100.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | 恒温恒湿称量系统 | 1.00 | 22,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | 深水水温计 | 3.00 | 1,110.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
20 | 烘箱 | 1.00 | 2,600.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
21 | 马沸炉 | 1.00 | 2,500.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
22 | 水质采样器 | 6.00 | 3,720.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
23 | 大气采样器 | 6.00 | 49,680.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
24 | 声级计 | 6.00 | 60,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
25 | 声校准器 | 1.00 | 2,500.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
26 | 振动测定仪 | 1.00 | 1,020.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
27 | 移动工作站 | 1.00 | 4,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 是 |
28 | 移动通讯设备 | 6.00 | 12,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
29 | 全球定位系统(GPS) | 2.00 | 1,960.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
30 | 全自动红外测油仪 | 1.00 | 160,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
31 | 原子荧光分光光度计 | 1.00 | 120,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
32 | 流动注射分析仪 | 1.00 | 430,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
33 | 酸化吹起蒸馏一体机 | 1.00 | 25,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
34 | 细菌培养箱 | 1.00 | 4,600.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
35 | 粪大肠菌群测定仪(酶底物法封口机) | 1.00 | 39,800.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
36 | 全自动阳离子交换测定仪 | 1.00 | 165,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
37 | 流速流量仪 | 3.00 | 28,500.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
38 | 全自动CODCr 测定仪 | 1.00 | 260,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
39 | 全自动CODmn 测定仪 | 1.00 | 250,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
40 | 等比例废水自动采样器 | 2.00 | 31,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
41 | 对讲机 | 6.00 | 1,980.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
42 | 冷藏箱 | 2.00 | 1,400.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
43 | 傅立叶红外气体测试仪 | 1.00 | 400,000.00 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
44 | 便携式余氯测试仪 | 1.00 | 3,600.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
45 | 测距仪 | 6.00 | 14,100.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
46 | COD 自动消解回流仪 | 2.00 | 7,600.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
47 | 纯水制备装置 | 2.00 | 5,800.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
48 | α、β放射仪 | 1.00 | 85,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
49 | 样品冷藏储存装置 | 6.00 | 9,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
50 | 便携式分光光度计 | 1.00 | 22,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
51 | 便携式多功能水质检测仪 | 1.00 | 19,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
52 | 应急检测箱 | 1.00 | 13,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
53 | 发光细菌毒性检测仪 | 1.00 | 31,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
54 | 单筒望远镜 | 1.00 | 130.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
55 | 激光测距望远镜 | 1.00 | 450.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
56 | 便携式大气采样器 | 2.00 | 2,200.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
57 | 便携式重金属测试仪 | 1.00 | 6,500.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
58 | 红外相机 | 10.00 | 11,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
59 | 土壤水分测定仪 | 1.00 | 3,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
60 | 无人机 | 4.00 | 92,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
61 | 倒置显微镜 | 1.00 | 23,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
62 | 光合系统测定仪 | 2.00 | 75,600.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
63 | 环境DNA过滤仪 | 2.00 | 140,000.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序