天平衡器
tphq.ybzhan.cn仪表网旗下 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他分析仪器 | 纳米粒度电位分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 358,000.00 | - |
1-2 | 干燥机械 | 喷雾干燥机 | 1(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
1-3 | 其他分析仪器 | 超微量紫外可见分光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-4 | 自动成套控制系统 | 化学发光凝胶成像系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 127,000.00 | - |
1-5 | 其他分析仪器 | 自动微量移液枪 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-6 | 硬件集成实施服务 | 工业机器人系统集成设备升级包 | 1(台) | 详见采购文件 | 220,000.00 | - |
1-7 | 其他分析仪器 | 植物光合作用检测测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 56,800.00 | - |
1-8 | 其他分析仪器 | 植物根系扫描系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
1-9 | 其他分析仪器 | 扫描式活体叶面积测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
1-10 | 其他分析仪器 | 超低温冰箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
1-11 | 其他分析仪器 | 质构仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 185,000.00 | - |
1-12 | 其他分析仪器 | 荧光分光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 210,000.00 | - |
1-13 | 其他分析仪器 | 全波长酶标仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 89,000.00 | - |
1-14 | 其他分析仪器 | 电热恒温水浴锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-15 | 其他分析仪器 | 多功能植物测量仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 33,000.00 | - |
1-16 | 其他分析仪器 | 人工气候箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-17 | 其他分析仪器 | 植物组织研磨仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-18 | 其他分析仪器 | 便携式拉曼光谱仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 260,000.00 | - |
1-19 | 其他分析仪器 | 大米外观品质检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
1-20 | 其他分析仪器 | 大米食味仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
1-21 | 电冰箱 | 超低温冰箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-22 | 电冰箱 | 常温冰箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-23 | 其他分析仪器 | 移液枪 | 10(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-24 | 其他分析仪器 | 超干净工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,750.00 | - |
1-25 | 其他分析仪器 | 分析天平 | 2(台) | 详见采购文件 | 22,440.00 | - |
1-26 | 其他分析仪器 | 紫外可见分光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,900.00 | - |
1-27 | 其他分析仪器 | 培养箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 12,560.00 | - |
1-28 | 其他分析仪器 | 控温摇床 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,600.00 | - |
1-29 | 其他分析仪器 | 水浴锅 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
1-30 | 其他分析仪器 | 烘箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,520.00 | - |
1-31 | 其他分析仪器 | ph仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,890.00 | - |
1-32 | 其他分析仪器 | 厌氧培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-33 | 其他分析仪器 | 全波长酶标仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,000.00 | - |
1-34 | 其他分析仪器 | 梯度PCR仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-35 | 其他分析仪器 | 电泳仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-36 | 其他分析仪器 | 凝胶成像系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-37 | 其他分析仪器 | 全自动立式高压灭菌锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 31,000.00 | - |
1-38 | 其他分析仪器 | 高速冷冻离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-39 | 其他分析仪器 | 恒温光照培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-40 | 其他分析仪器 | 恒温震荡金属浴 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-41 | 其他分析仪器 | 微波炉 | 1(台) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-42 | 其他分析仪器 | 制冰机 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-43 | 其他分析仪器 | 通风厨 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
1-44 | 其他分析仪器 | 超微量分光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-45 | 其他分析仪器 | 超净工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-46 | 其他分析仪器 | 球磨机 | 1(台) | 详见采购文件 | 34,500.00 | - |
1-47 | 其他分析仪器 | 真空手套箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - |
1-48 | 其他分析仪器 | 马弗炉 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-49 | 其他分析仪器 | 真空干燥箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 14,700.00 | - |
1-50 | 其他分析仪器 | 磁力搅拌水浴锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-51 | 其他分析仪器 | 静电纺丝机 | 1(台) | 详见采购文件 | 34,000.00 | - |
1-52 | 其他分析仪器 | 显微硬度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,600.00 | - |
1-53 | 其他分析仪器 | 分析天平 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-54 | 其他分析仪器 | 触摸屏金相试样磨抛机 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-55 | 其他分析仪器 | 离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
1-56 | 其他分析仪器 | 超声震动清洗机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-57 | 其他分析仪器 | 金相显微镜 | 3(台) | 详见采购文件 | 39,900.00 | - |
1-58 | 其他分析仪器 | 金相试样块 | 6(台) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
1-59 | 其他分析仪器 | 科研实验数据输出设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-60 | 其他柜类 | 文件柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-61 | 其他分析仪器 | 微量离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-62 | 其他分析仪器 | 体视显微图像分析系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-63 | 其他分析仪器 | 梯度PCR仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-64 | 其他分析仪器 | 水浴锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-65 | 其他分析仪器 | 移液器 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-66 | 其他分析仪器 | 倒置荧光显微图像分析系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 95,000.00 | - |
1-67 | 其他分析仪器 | 迷你离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-68 | 其他分析仪器 | 微孔板离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-69 | 其他分析仪器 | 制冰机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-70 | 其他分析仪器 | 恒温振荡器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-71 | 其他分析仪器 | 液氮罐 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
1-72 | 其他分析仪器 | 均质器 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
1-73 | 其他分析仪器 | 生化培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-74 | 其他分析仪器 | 全自动菌落计数器 | 1(台) | 详见采购文件 | 14,500.00 | - |
1-75 | 其他分析仪器 | 厌氧培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,500.00 | - |
1-76 | 其他分析仪器 | 超纯水仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-77 | 其他分析仪器 | 紫外可见分光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
1-78 | 其他分析仪器 | 恒温水浴锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-79 | 其他分析仪器 | 荧光定量PCR检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
1-80 | 其他分析仪器 | 电泳仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - |
1-81 | 其他分析仪器 | 高压灭菌锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-82 | 其他分析仪器 | pH仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-83 | 其他分析仪器 | 磁力搅拌器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
1-84 | 其他分析仪器 | 分析天平 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-85 | 其他分析仪器 | 普通电子精密天平 | 1(台) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
1-86 | 其他分析仪器 | 移液器 | 7(台) | 详见采购文件 | 13,720.00 | - |
1-87 | 其他分析仪器 | 抓斗式采泥器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
1-88 | 其他分析仪器 | 药品冷藏箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,830.00 | - |
1-89 | 其他分析仪器 | 多功能涡旋混匀仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-90 | 其他分析仪器 | 凝胶成像系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
1-91 | 其他分析仪器 | 超声波清洗机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,300.00 | - |
1-92 | 其他分析仪器 | 制冰机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
1-93 | 其他分析仪器 | 微波炉 | 1(台) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-94 | 其他分析仪器 | 动物血常规仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-95 | 其他分析仪器 | 全自动生化分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-96 | 其他柜类 | 药品柜 | 5(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-97 | 其他分析仪器 | 超净台 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
1-98 | 其他分析仪器 | 梯度基因扩增仪PCR仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-99 | 其他分析仪器 | 台式高速冷冻离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 31,000.00 | - |
1-100 | 其他分析仪器 | 全消毒手动移液器 | 6(台) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
1-101 | 其他分析仪器 | 超微量分光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-102 | 其他分析仪器 | 琼脂糖水平电泳仪(中号) | 2(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-103 | 其他分析仪器 | 电脑三恒多用电泳仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-104 | 其他分析仪器 | 超声波细胞粉碎机 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,000.00 | - |
1-105 | 其他分析仪器 | 药品柜 | 5(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-106 | 其他分析仪器 | 机架式服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 135,000.00 | - |
1-107 | 其他分析仪器 | 存储服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-108 | 其他分析仪器 | KVM切换器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-109 | 其他分析仪器 | 服务器机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-110 | 其他分析仪器 | 单头全自动灌装封口机 | 1(台) | 详见采购文件 | 44,000.00 | - |
1-111 | 其他分析仪器 | 便携款精子程序冷冻仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
1-112 | 其他分析仪器 | 三气培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-113 | 其他分析仪器 | 冰点渗透压仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-114 | 其他分析仪器 | 细胞融合仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
1-115 | 其他分析仪器 | 恒温金属浴 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-116 | 其他分析仪器 | 移液器 | 2(台) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-117 | 其他分析仪器 | 移液器 | 2(台) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-118 | 其他分析仪器 | 液氮罐 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-119 | 其他分析仪器 | 自吸式粉碎机 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-120 | 其他分析仪器 | 拌粉机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-121 | 其他分析仪器 | 螺旋上料机 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-122 | 其他分析仪器 | 挤压机 | 1(台) | 详见采购文件 | 47,000.00 | - |
1-123 | 其他分析仪器 | 风送机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-124 | 其他分析仪器 | 电烤箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 43,000.00 | - |
1-125 | 其他分析仪器 | 调味系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-126 | 其他分析仪器 | 冷却输送 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-127 | 高等教育服务 | 资源建设 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-128 | 其他分析仪器 | 交互智能平板 | 1(台) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
1-129 | 其他分析仪器 | 智慧黑板 | 1(台) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
1-130 | 其他分析仪器 | 多功能荧光及化学发光成像系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 155,000.00 | - |
1-131 | 其他分析仪器 | 动物疾病快速诊断仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-132 | 其他分析仪器 | 型四板转印电泳仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
1-133 | 其他分析仪器 | 型琼脂糖水平电泳仪(小号) | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-134 | 其他分析仪器 | 型琼脂糖水平电泳仪(小号) | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-135 | 其他分析仪器 | 型恒温金属浴 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-136 | 其他分析仪器 | 卧式冷藏冷冻转换柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-137 | 其他分析仪器 | 超声波细胞粉碎机细胞破碎仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-138 | 其他分析仪器 | 漩涡振荡器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-139 | 其他分析仪器 | 恒温培养振荡器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-140 | 其他分析仪器 | 垂直电泳仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
1-141 | 其他分析仪器 | 核酸电泳仪电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-142 | 其他分析仪器 | PCR扩增仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-143 | 其他分析仪器 | 跷板脱色摇床 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-144 | 其他分析仪器 | 迷你垂直转印槽 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-145 | 其他分析仪器 | 超声刀 | 1(台) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
1-146 | 其他分析仪器 | 全能手半自动切片机 | 1(台) | 详见采购文件 | 58,000.00 | - |
1-147 | 其他分析仪器 | 包埋机 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
1-148 | 其他分析仪器 | 冷台 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
1-149 | 其他分析仪器 | 漂片仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-150 | 其他分析仪器 | 全封闭式智能组织脱水机 | 1(台) | 详见采购文件 | 163,000.00 | - |
1-151 | 其他分析仪器 | 荧光倒置显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 170,000.00 | - |
1-152 | 其他分析仪器 | 高频电刀套装 | 1(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-153 | 其他分析仪器 | 无损伤肠钳 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,200.00 | - |
1-154 | 其他分析仪器 | 弯分离钳 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,100.00 | - |
1-155 | 其他分析仪器 | 持针钳 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-156 | 其他分析仪器 | 打结钳 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,100.00 | - |
1-157 | 其他分析仪器 | 打结推进器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,100.00 | - |
1-158 | 其他分析仪器 | 医用加压器 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-159 | 其他分析仪器 | 荧光倒置显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 170,000.00 | - |
1-160 | 其他分析仪器 | 二氧化碳培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
1-161 | 其他分析仪器 | 电动吸液器 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序